
OBJEKTIF
*100 % pelajar : Menjadi anggota kepada satu sukan dan permainan dan melibatkan diri dalam Larian Bainun, Sukantara dan Karnival Kokurikulum.
*Sekurang-kurangnya mendapat tempat ke-3 dalam semua pertandingan yang disertai di peringkat daerah dan negeri.
*Sekurang-kurangnya 5 % pelajar mewakili daerah dan negeri dalam sukan dan permainan. Mewakili negeri dalam Sukan ekuestrian dan snooker. Johan daerah dalam beberapa acara olahraga. Johan Zon dalam bola baling dan petanque.
*Membentuk dan memantapkan pasukan snooker, tenis, petanque, bola baling, bola tampar, bola sepak dan acara khusus dalam olahraga. Menyertai sukan dan permainan rakyat - atas konsep BAINUN CERGAS.
*Sekurang-kurangnya mendapat tempat ke-3 dalam semua pertandingan yang disertai di peringkat daerah dan negeri.
*Sekurang-kurangnya 5 % pelajar mewakili daerah dan negeri dalam sukan dan permainan. Mewakili negeri dalam Sukan ekuestrian dan snooker. Johan daerah dalam beberapa acara olahraga. Johan Zon dalam bola baling dan petanque.
*Membentuk dan memantapkan pasukan snooker, tenis, petanque, bola baling, bola tampar, bola sepak dan acara khusus dalam olahraga. Menyertai sukan dan permainan rakyat - atas konsep BAINUN CERGAS.
PENYELARAS : En Mohamad Harkimi Bin Md Isa
| Bil | Sukan Dan Permainan | Guru Penasihat |
| 1. | Kelab Tae Kwan Do | Pn Arba`ayah Bt Daud Pn Wan Nor Asmah Bt Arshad |
| 2. | Kelab Tenis | En Muhammad Khari Bin Abd Rashid Pn Anidah Bt Salleh |
| 3. | Kelab Snooker | En Rohizan Bin Md Zain Pn Maslita Bt Jayos |
| 4. | Kelab Petanque | En odin Bin Haron Pn Ruhil Azhana Bt Jaafar Pn Melati Bt Ahmad Mashiri |
| 5. | Kelab Olahraga | Cik Nurul Wahida Bt Yaacob Pn Amna Bt Muhamad En Irwan Bin Abdul Manap |
| 6. | Kelab Badminton | Pn Rafiah Bt Khalid Pn Sanisah Bt Mastor En Rohizan Bin Md Zain |
| 7. | Kelab Bola Sepak | En Shukri Bin Othman En Mohamad Harkimi Bin Md Isa |
| 8. | Kelab Bola Keranjang | Pn Quah Wei Kheng Pn Lim Swee Choon En Mohd Fikri Bin Mohd Nadzari |
| 9. | Kelab Bola Jaring | Pn Aishah Bt Mohamed Hamdan Pn Norliana Bt Ramli Pn Salmah Bt Zainuddin |
| 10. | Kelab Bola Baling | Pn Che Araine Bt Ahmad Pn Nor Azliza Bt Mohamad En Azmi Bin Razab |
| 11. | Kelab Bola Tampar | Pn Mastura Bt Kahan Saaib Pn Rosnani Bt Dollah |
| 12. | Kelab Sepak Takraw | En Mohd Salleh Bin Daud En Faizulme Bin Mohamed |
| 13. | Kelab Ping Pong | En Che Ismail Bin Che Ali Pn Ismahani Bt Azimee |
| 14. | Kelab Catur | Pn Hjh Ruziah Bt Mohamad Noh Pn Hjh Harison Bt Bakar, PPT |
| 15. | Kelab Scrabble & Sahibba | Cik Waheeda Bt Yob Pn Ramlah Bt Taib |
| 16. | Kelab Karom | Pn Norasina Bt Tajon Aros Pn Norhayati Bt Masri |







